Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 09:57:04 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 832 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 831 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 712 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 928 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:37:03 EDT | map |
10 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.4 | 671 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:10:38 EDT | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 887 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:50:27 EDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 674 mi | Sat, 06-Sep-2025 13:59:51 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.