Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 00:38:12 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 960 mi | Tue, 25-Nov-2025 22:03:42 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.4 | 960 mi | Mon, 24-Nov-2025 00:44:21 EST | map |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 717 mi | Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 746 mi | Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST | map |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 670 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST | map |
| 7 km NE of Cleo Springs, Oklahoma | 2.1 | 978 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:57:47 EST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.4 | 944 mi | Fri, 21-Nov-2025 14:59:00 EST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 801 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 683 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






