Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Apr-2025 22:54:38 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NNE of Burke, South Dakota | 2.6 | 775 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:20:50 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 795 mi | Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 398 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 920 mi | Thu, 24-Apr-2025 04:42:12 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 795 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 720 mi | Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 623 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 723 mi | Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 624 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 399 mi | Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 833 mi | Mon, 21-Apr-2025 18:07:25 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.