Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Apr-2025 22:54:38 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NNE of Burke, South Dakota 2.6 001248775 mi 1745763650Sun, 27-Apr-2025 10:20:50 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 001279795 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000641398 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.0 001481920 mi 1745484132Thu, 24-Apr-2025 04:42:12 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 001279795 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 001159720 mi 1745382706Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 001002623 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 001164723 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT map
5 km S of Westminster, Massachusetts 2.1 001004624 mi 1745339214Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000642399 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT map
7 km ESE of Marion, Kansas 2.6 001340833 mi 1745273245Mon, 21-Apr-2025 18:07:25 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.