Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 03-Jul-2026 18:47:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 677 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 150 mi | Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 715 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT | map |
| 14 km SSE of Weingarten, Missouri | 2.0 | 622 mi | Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT | map |
| 14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.9 | 689 mi | Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT | map |
| 65 km NNE of Noonan, Canada | 2.2 | 849 mi | Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 2.0 | 682 mi | Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 519 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 2.1 | 751 mi | Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT | map |
| 9 km E of La Malbaie, Canada | 2.1 | 672 mi | Sun, 28-Jun-2026 17:46:34 EDT | map |
| 6 km E of Elgin, South Carolina | 2.2 | 794 mi | Sun, 28-Jun-2026 10:56:37 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






