Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Aug-2026 08:22:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 001056656 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 001578981 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 001066663 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 001578981 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 001578981 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 001577980 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.1 001578980 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 02:20:18 EDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 000751467 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000451280 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 001578981 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001141709 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001113691 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.