Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Jul-2026 16:55:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001104686 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000466290 mi 1784783522Thu, 23-Jul-2026 01:12:02 EDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 001091678 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 22:10:07 EDT map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 001246774 mi 1784536834Mon, 20-Jul-2026 04:40:34 EDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 001244773 mi 1784510901Sun, 19-Jul-2026 21:28:21 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001095681 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001095680 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.