Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 03-Jul-2026 18:47:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 001090677 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000242150 mi 1782880863Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001150715 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT map
14 km SSE of Weingarten, Missouri 2.0 001001622 mi 1782793553Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.9 001109689 mi 1782790887Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT map
65 km NNE of Noonan, Canada 2.2 001366849 mi 1782769919Mon, 29-Jun-2026 17:51:59 EDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 2.0 001097682 mi 1782731668Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT map
6 km NE of West Salem, Illinois 3.5 000835519 mi 1782716742Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT map
9 km E of Cross Anchor, South Carolina 2.1 001209751 mi 1782699340Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT map
9 km E of La Malbaie, Canada 2.1 001082672 mi 1782683194Sun, 28-Jun-2026 17:46:34 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.2 001279794 mi 1782658597Sun, 28-Jun-2026 10:56:37 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.