Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Sep-2026 18:22:57 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 710 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:35:15 EDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 827 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:58:10 EDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 715 mi | Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 962 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 980 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:08:05 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






