Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 05-Nov-2026 10:49:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 973 mi | Tue, 03-Nov-2026 23:02:27 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.2 | 973 mi | Tue, 03-Nov-2026 20:15:43 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.3 | 973 mi | Tue, 03-Nov-2026 20:13:20 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.6 | 973 mi | Tue, 03-Nov-2026 19:48:30 EST | map |
| 7 km NNE of Esterhazy, Canada | 4.0 | 915 mi | Tue, 03-Nov-2026 08:04:52 EST | map |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 688 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:54:35 EST | map |
| 7 km NNW of Salem, Arkansas | 2.2 | 748 mi | Sun, 01-Nov-2026 22:10:14 EST | map |
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 661 mi | Fri, 30-Oct-2026 01:54:40 EDT | map |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 695 mi | Thu, 29-Oct-2026 15:20:38 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






